Kluby Samopomocy dla Seniorów w ramach Projektu ,, Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Gminie Mrocza na lata 2024-2026”

Mrocza, 29.07.2025 r.
W związku z zakończeniem procesu rekrutacji do usługi Kluby Samopomocy dla Seniorów publikujemy listę podstawową uczestników zakwalifikowanych do usługi. Każda osoba otrzymała swój indywidualny kod. Każda osoba zostanie telefonicznie poinformowana o zakwalifikowaniu się.
Lista podstawowa uczestników na usługę Kluby Samopomocy dla Seniorów w 2025 roku
Klub Samopomocy dla Seniorów w Mroczy
| Lp. | Kod uczestnika | Liczba punktów |
| 1. | 1/2025/UKS/MR | 4 |
| 2. | 2/2025/UKS/MR | 2 |
| 3. | 3/2025/UKS/MR | 2 |
| 4. | 4/2025/UKS/MR | 2 |
| 5. | 5/2025/UKS/MR | 2 |
| 6. | 6/2025/UKS/MR | 2 |
| 7. | 7/2025/UKS/MR | 2 |
| 8. | 8/2025/UKS/MR | 2 |
| 9. | 9/2025/UKS/MR | 1 |
| 10. | 10/2025/UKS/MR | 1 |
Klub Samopomocy dla Seniorów w Matyldzinie
| Lp. | Kod uczestnika | Liczba punktów |
| 1. | 1/2025/UKS/M | 1 |
| 2. | 2/2025/UKS/M | 1 |
| 3. | 3/2025/UKS/M | 1 |
| 4. | 4/2025/UKS/M | 1 |
| 5. | 5/2025/UKS/M | 0 |
| 6. | 6/2025/UKS/M | 0 |
Klub Samopomocy dla Seniorów w Rościminie
| Lp. | Kod uczestnika | Liczba punktów |
| 1. | 1/2025/UKS/R | 2 |
| 2. | 2/2025/UKS/R | 2 |
| 3. | 3/2025/UKS/R | 1 |
| 4. | 4/2025/UKS/R | 1 |
| 5. | 5/2025/UKS/R | 0 |
| 6. | 6/2025/UKS/R | 0 |
Klub Samopomocy dla Seniorów w Samsieczynku
| Lp. | Kod uczestnika | Liczba punktów |
| 1. | 1/2025/UKS/S | 3 |
| 2. | 2/2025/UKS/S | 3 |
| 3. | 3/2025/UKS/S | 1 |
| 4. | 4/2025/UKS/S | 1 |
| 5 | 5/2025/UKS/S | 1 |
| 6. | 6/2025/UKS/S | 0 |
Projekt pt.,, Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Gminie Mrocza na lata 2024-2026” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
/Autor nie wyraża zgody na komentowanie/

