Ludność Gminy Mrocza
Ilość osób zameldowanych w mieście i gminie Mrocza
według stanu na dzień 31-12-2024 r. wynosi 8666
MIASTO MROCZA
1 | 5 Stycznia | 89 |
2 | Agatki | 74 |
3 | Bocianowo | 51 |
4 | Burmistrza Ciążyńskiego | 77 |
5 | Bydgoska | 11 |
6 | Celtycka | 53 |
7 | Cicha | 33 |
8 | Czereśniowa | 25 |
9 | Drzewianowska | 63 |
10 | Dworzec | 112 |
11 | Gotycka | 16 |
12 | Ignacego Paderewskiego | 82 |
13 | Kościelna | 27 |
14 | Kościuszki | 410 |
15 | Kozia | 61 |
16 | Krajeńska | 52 |
17 | Krótka | 5 |
18 | Leśna | 163 |
19 | Łabędzkiego | 94 |
20 | Łąkowa | 162 |
21 | Łobżenicka | 134 |
22 | Łużycka | 66 |
23 | Marsz. Józefa Piłsudskiego | 35 |
24 | Nakielska | 112 |
25 | Ogrodowa | 32 |
26 | Okrężna | 85 |
27 | Piaskowa | 69 |
28 | Piastowska | 65 |
29 | Piotra | 320 |
30 | Plac 1 Maja | 76 |
31 | Plac Wolności | 98 |
32 | Polna | 122 |
33 | Pomorska | 1 |
34 | Poprzeczna | 11 |
35 | Postępu | 291 |
36 | Powstańców Wielkopolskich | 67 |
37 | Półwiejska | 16 |
38 | Romana Dmowskiego | 79 |
39 | Rzeczna | 10 |
40 | Rzemieślnicza | 83 |
41 | Słoneczna | 25 |
42 | Słowiańska | 22 |
43 | Spokojna | 57 |
44 | Sportowa | 17 |
45 | Śluzowa | 77 |
46 | Wacława Polewczyńskiego "Połomskiego" | 67 |
47 | Wincentego Witosa | 43 |
48 | Wodna | 13 |
49 | Zielona | 46 |
50 | Zwycięstwa | 189 |
51 | Żabia | 17 |
GMINA MROCZA
Lp. | Nazwa miejscowości | Liczba os. zameldowanych na pobyt stały |
1 | Białowieża | 123 |
2 | Chwałka | 73 |
3 | Dąbrowice | 3 |
4 | Drążno | 294 |
5 | Drążonek | 88 |
6 | Drzewianowo | 298 |
7 | Izabela | 127 |
8 | Jadwigowo | 59 |
9 | Jeziorki Zbartowskie | 46 |
10 | Kaźmierzewo | 142 |
11 | Konstantowo | 133 |
12 | Kosowo | 164 |
13 | Kozia Góra Krejańska | 146 |
14 | Krukówko | 216 |
15 | Matyldzin | 243 |
16 | Modrakowo | 151 |
17 | Orle | 133 |
18 | Orlinek | 85 |
19 | Orzelski Młyn | 9 |
20 | Ostrowo | 178 |
21 | Podgórz | 28 |
22 | Rajgród | 106 |
23 | Rościmin | 227 |
24 | Samsieczynek | 242 |
25 | Słupówko | 108 |
26 | Wiele | 338 |
27 | Witosław | 537 |
28 | Wyrza | 356 |
29 | Zdrogowo | 8 |